Refraktometer 16,90 Euro
Digital TDS Wasser Leitwertmesser3 Euro
| Wasserart Art der Wassernutzung |
Salinität Salzkonzentration in ppm |
Besonderheiten | |
|---|---|---|---|
| Von | Bis | ||
| Süßwasser | 0 | 1.000 | Gefrierpunkt 0,0 °C |
| Brackwasser | 1.000 | 10.000 | Gefrierpunkt 0,0 °C bis −0,6 °C |
| Brackwasser (angelsächsisch) | 500 | 30.000 | Gefrierpunkt 0,0 °C bis −1,75 °C |
| mixohalines Wasser | 5.000 | 30.000 | |
| Meerwasser, euhalines Wasser | 34.700 | Gefrierpunkt −1,9 °C | |
| Salzwasser, hyperhalines Wasser | 30.000 | Gefrierpunkt unter −1,75°C | |
| Don-Juan-See | 442.000 | Gefrierpunkt −51,8 °C, da hauptsächlich Calciumchlorit; | |
| Totes Meer | 280.000 | Gefrierpunkt −21 °C; | |
| gesättigte Kochsalzlösung | 356.000 | Gefrierpunkt −21 °C; Siedepunkt 108 °C | |
| Trinkwasser, genießbar für Menschen | 0 | 3.000 | |
| Trinkwasser, empfohlen für Menschen | 500 | 750 | |
| Isotonische Kochsalzlösung | 9.000 | ||
| Bewässerungswasser (bei optimalen Boden- und Entwässerungsverhältnissen) |
0 | 750 | keine Gefahr der Versalzung |
| 750 | 1.500 | geringe Erträge bei empfindlichen Pflanzen | |
| 1.500 | 3.500 | geringere Erträge bei vielen Pflanzen | |
| 3.500 | 6.500 | nur salzverträgliche Pflanzen | |
| 6.500 | 8.000 | geringere Erträge bei salztoleranten Pflanzen | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
:-)